Inventory from Kawasaki
2024 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
On Sale
$11,599.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K500175 |
Style | ATV |
Vin | JKAVFDN11RB500175 |
Engine Type | 749cc, liquid-cooled, 4-stroke, SOHC 4-valve-per-cylinder 90 deg. V-twin |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,369.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K130236 |
Style | ATV |
Vin | RGSWR32A2SB130236 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KFX® 90 - Kawasaki
$3,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KM80142 |
Style | ATV |
Vin | RGSWE07A7SBM80142 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,369.00
You Save $330.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K130322 |
Style | ATV |
Vin | RGSWR32A6SB130322 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
On Sale
$8,369.00
You Save $330.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K130186 |
Style | ATV |
Vin | RGSWR32A2SB130186 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KFX® 50 - Kawasaki
$2,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KK70144 |
Style | ATV |
Vin | RGSWA04A2SBK70144 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 STX160LX - Ebony / Neon Red - Kawasaki
On Sale
$15,099.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,445.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K36E222 |
Color | Ebony / Neon Red |
Style | PWC |
Vin | USKAW40636E222 |
2023 STX160LX - Ebony / Neon Red - Kawasaki
On Sale
$15,099.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,445.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K090498 |
Color | Ebony / Neon Red |
Style | PWC |
Vin | USKAW40107G223 |
2024 JN1500ARFNN - Kawasaki
On Sale
$15,599.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K05C424 |
Style | PWC |
Vin | KAW40605C424 |
Rider Capacity | 3 |
2022 Jet Ski Ultra 310 310LX-S - Kawasaki
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U98E222 |
Style | PWC |
Vin | US-KAW80498E222 |
Rider Capacity | 3 |
2023 Ultra 160 LX - Ebony / Metallic Shadow Gold - Kawasaki
On Sale
$18,999.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K16B323 |
Color | Ebony / Metallic Shadow Gold |
Style | PWC |
Vin | USKAW50016B323 |
2024 KX 450 - Kawasaki
On Sale
$9,049.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K000131 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMC9RA000131 |
2024 KX 450 - Kawasaki
On Sale
$9,049.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K002613 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMC4RA002613 |
2024 KX™ 450 - Kawasaki
On Sale
$9,249.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K002601 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGMC8RA002601 |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
2024 KLX® 140R F - Kawasaki
On Sale
$4,549.00
You Save $250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP01497 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC19RJP01497 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX230R - Kawasaki
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP00210 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXEN11SJP00210 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 450X - Kawasaki
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K002541 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGNCXSA002541 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX 250X - Kawasaki
$10,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K000050 |
Style | Motocross |
Vin | JKBKXTFCXSA000050 |
2025 KX 65 - Kawasaki
$4,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K011476 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXECC0SA011476 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 250 - Kawasaki
$10,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K001516 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXTEC0SA001516 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 250X - Kawasaki
$10,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K000443 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXTFC7SA000443 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2022 KX 450 - Lime Green - Kawasaki
$10,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K026696 |
Color | Lime Green |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGJC2NA026696 |
2025 KX™ 112 - Kawasaki
$6,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K012506 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXLAC0SA012506 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA39172 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKALX8C17SDA39172 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
$3,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP02493 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC13SJP02493 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Eliminator ABS - Kawasaki
On Sale
$8,469.00
You Save $700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA03461 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFA12RDA03461 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
2024 Vulcan® S Café - Kawasaki
On Sale
$10,469.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA07112 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENEE1XRDA07112 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
2024 Vulcan S ABS - Kawasaki
On Sale
$9,669.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA32822 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENED1XRDA32822 |
Engine Type | 649cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 8-valve parallel twin |
2024 Eliminator® ABS - Kawasaki
$8,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA09610 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFA11RDA09610 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
2024 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA09613 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFB19RDA09613 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |